Kennzahlenvergleich

Finanzen UKL
Jahr Gesamtumsatz Erlöse Personalaufwand Materialaufwand Jahresergebnis
2025 748,2 670,6 -443,6 -224,4 0,4
2024 712,8 640,3 -401,0 -213,3 8,8
2023 648,6 568,3 -376,7 -198,2 -0,2
2022 592,2 539,6 -357,7 -174,7 -5,4
2021 556,0 441,1 -337,5 -166,1 -8,9
alle Angaben in Mio. Euro
Aktiva
Jahr Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Gesamt
2025 437,5 326,96 3,3 767,7
2024 455,0 315,5 3,7 774,1
2023 470,0 270,9 3,9 744,9
2022 477,0 218,9 3,7 699,7
2021 478,8 188,4 3,7 670,8
alle Angaben in Mio. Euro
Passiva
Jahr Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungs­abgrenzungsposten Gesamt
2025 26,99 387,98 145,7 207,1 0,011 767,7
2024 26,5 406,0 144,8 196,7 0,008 774,1
2023 15,1 422,4 130,7 174,2 2,5 744,9
2022 15,3 427,8 112,2 144,4 0,001 699,7
2021 20,7 431,7 94,8 123,6 0,001 670,8
alle Angaben in Mio. Euro
Patienten
Jahr Fallzahl ambulant inkl. MedVZ Fallzahl stationär inkl. teilstationär
2025 360.807 62.880
2024 348.812 60.640
2023 322.008 59.281
2022 307.332 56.484
2021 305.642 52.527
Beschäftigte am UKL
Jahr Beschäftigte Azubis Nationen
2025 6.474 913 100
2024 6.288 852 95
2023 5.981 884 91
2022 5.805 838 92
2021 5.693 829 73
Studierende an der Medizinischen Fakultät
Jahr Studierende gesamt Humanmedizin Zahnmedizin Pharmazie Hebammenkunde weiterbildende Studiengänge
2025 3.723 2.789 365 309 103 157
2024 3.678 2.763 368 292 83 172
2023 3.639 2.765 358 262 75 179
2022 3.626 2.781 355 243 52 195
2021 3.531 2.703 349 245 26 191
Beschäftigte an der Medizinischen Fakultät
Jahr Beschäftigte gesamt davon drittmittelfinanziert
2025 1.744 905
2024 1.731 912
2023 1.745 880
2022 1.750 904
2021 1.706 868
Wissenschaft an der Medizinischen Fakultät
Jahr wissenschaftliche Publikationen Promotionen Habilitationen
2025 2.014 234 21
2024 2.064 273 14
2023 2.004 261 41
2022 2.340 256 26
2021 2.272 248 24
Finanzen der Medizinischen Fakultät
Jahr Landeszuschuss Drittmittel
2025 86,7 62
2024 87,9 67,9
2023 84,2 63,9
2022 82,7 63,0
2021 78,9 55,0
alle Angaben in Mio. Euro